(
N/mm
²)
Extensionalität
≧
40 %
≧40 %Härte (HRC) ±
±3. Chemische Zusammensetzung (%
- | - | |
4. Physikalische Eigenschaften | Stahlplattentyp | |
Projekt | Geltungsbereich | Standardwert |
SUS301 | spezifisches Gewicht- | 8.03mittlerer Wärmeausdehnungskoeffizient |
( | 10-6/℃) | 0-400℃ |
15 bis 17 | 5. WärmeleitfähigkeitStahlplattentyp | BenchmarkW/( |
m*k | )0-200℃200-400 ℃SUS30117 bis 21㎛ | Ra≦0.15㎛ Rz≦1.5㎛ |
Hole-to-hole tolerances for positioning holes | -- | +0.1/-0mm |
Standard bushing slot hole tolerances | -- | +0.05/-0mm |
Warpage degree | ≦3mm/m | ≦3mm/m |
Dimension tolerances | -0/+1mm | -0/+1mm |
Endurance | ≧205(N/mm²) | ≧205(N/mm²) |
Tensile strength | ≧520(N/mm²) | ≧520(N/mm²) |
Extensionality | ≧40% | ≧40% |
Hardness ( HRC ) | 44±2 | 44±2 |
Type | C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | Cu | other |
SUS301 | ≦0.15 | ≦1 | ≦2 | 6~8 | 16~18 | - | - | - |
Steel plate type | Project | Scope of application | Standard value |
SUS301 | specific gravity | - | 8.03 |
mean coefficient of thermal expansion (10-6/℃) | 0-400℃ | 15~17 |
Steel plate type | bench markW/(m*k) | 0-200℃ | 200-400℃ |
SUS301 | 17~21 | 17 | 21 |





Qualitätssicherung der Dienste: Stellen Sie sicher, dass die Dienstanbieter über die erforderlichen Fachkenntnisse und die richtige Einstellung verfügen, um qualitativ hochwertige Dienste bereitzustellen. Rechtzeitige Reaktion und Problemlösung: Bei Problemen und Anforderungen der Kunden muss das Service-Support-Personal zeitnah reagieren und wirksame Lösungen anbieten.
Mehr